Ett stort tack till alla som deltog på höstens klubbtjänst, bra jobbat allihopa. Ett extra tack till Spiket,Stefan,Gunnar,Bosse & Lasse som alla ställer upp som arbetsledare eller köksmästare fast än dom reda har gjort sin klubbtjänst.
Månad: oktober 2021
Prislista avseende vinterelen 2021-2022
Mätarel / kWh (sek) | 3,00 | ||||||
Effektbegränsad el (W) | pris/mån (sek) | 2 mån | 3 mån | 4 mån | 5 mån | 6 mån | |
100 | 223 | 446 | 670 | 893 | 1 116 | 1 339 | |
200 | 446 | 893 | 1 339 | 1 786 | 2 232 | 2 678 | |
300 | 670 | 1 339 | 2 009 | 2 678 | 3 348 | 4 018 | |
400 | 893 | 1 786 | 2 678 | 3 571 | 4 464 | 5 357 | |
500 | 1 116 | 2 232 | 3 348 | 4 464 | 5 580 | 6 696 | |
600 | 1 339 | 2 678 | 4 018 | 5 357 | 6 696 | 8 035 | |
700 | 1 562 | 3 125 | 4 687 | 6 250 | 7 812 | 9 374 | |
800 | 1 786 | 3 571 | 5 357 | 7 142 | 8 928 | 10 714 | |
900 | 2 009 | 4 018 | 6 026 | 8 035 | 10 044 | 12 053 | |
1000 | 2 232 | 4 464 | 6 696 | 8 928 | 11 160 | 13 392 | |
1100 | 2 455 | 4 910 | 7 366 | 9 821 | 12 276 | 14 731 | |
1200 | 2 678 | 5 357 | 8 035 | 10 714 | 13 392 | 16 070 | |
1300 | 2 902 | 5 803 | 8 705 | 11 606 | 14 508 | 17 410 | |
1400 | 3 125 | 6 250 | 9 374 | 12 499 | 15 624 | 18 749 | |
1500 | 3 348 | 6 696 | 10 044 | 13 392 | 16 740 | 20 088 | |
1600 | 3 571 | 7 142 | 10 714 | 14 285 | 17 856 | 21 427 | |
1700 | 3 794 | 7 589 | 11 383 | 15 178 | 18 972 | 22 766 | |
1800 | 4 018 | 8 035 | 12 053 | 16 070 | 20 088 | 24 106 | |
1900 | 4 241 | 8 482 | 12 722 | 16 963 | 21 204 | 25 445 | |
2000 | 4 464 | 8 928 | 13 392 | 17 856 | 22 320 | 26 784 | |
2100 | 4 687 | 9 374 | 14 062 | 18 749 | 23 436 | 28 123 | |
2200 | 4 910 | 9 821 | 14 731 | 19 642 | 24 552 | 29 462 |
Olja Miljöstation
Beställning av olje-lots är gjord, tyvärr är det så att dom kommer när dom har tid. Om ni måste bli av med olja innan dom har varit här och tömt, får ni ställa in plastdunkar med olja så länge. Vi häller över det i lotsen när den är tömd.
Hamnordningen är uppdaterad.
Du hittar den under Praktiska frågor -> Styrdokument -> Hamnordning. Eller via länken här! Senaste utgåvan är uppdaterd per 2021-08-23
Info från hamnkontoret
Hej medlem!
Det är friska vindar där ute och det regnar titt som tätt. Oktober är snart slut och det är rätt många båtar kvar i vattnet.
Vill påminna om att:Den 1/11 börjar vintersäsongen och då skall båtar antingen lyfts upp på land eller flyttats till vinterbrygga.
Vinterbryggor är i dagsläget brygga P och brygga E och brygga F. Alla som tar upp sina båtar grönmarkerar platsen över vintersäsongen, oavsett vilken brygga ni har. Vinterliggare vet då var de kan lägga till och hanterar grön och rödskyltning tills hen flyttar tillbaka till ordinarie plats.
Glöm inte ta med era tampar o ledlinor från bryggan. De samlas annars ihop och hamnar i en hög någonstans och de som glömt faktureras, hur kul är det…..
Alla ni som har grejer i kylen inne i klubbhusets kök ombeds hämta dessa, under klubbtjänsten den 30/10 skall allt slängas då det skall rengöras.
Ja det var allt för idag, nu ser vi fram emot en behaglig vinter med lagom med snö osv
Mvh Hamnkontoret // Pia
Vill DU vara med att påverka i Lagunen?
Kära medlemmar!
Vi i valberedningen söker medlemmar som är intresserade av styrelseuppdrag eller revisorsuppdrag i föreningarna. Vi har trots att vi påbörjade arbetet innan sommaren fortfarande vakanser som ska fyllas. Oavsett erfarenhet är du välkommen att höra av dig. Det viktiga är intresse och engagemang.
Är du intresserad eller har förslag på någon som du tror skulle kunna vara intresserad, hör av dig till någon av oss i valberedningen.
Med vänliga hälsningar,
Per Olov Carlsson, per.olov.carlsson@telia.com, 0703 674640,
Håkan Bonli, hakan.bonli@vomb.se, 0706 287472
Stefan Johansson, stefan_riel@hotmail.com, 0734 206047
Christer Rosenlund, chrosen51@gmail.com, 0736-354605